▶ 分解図
※図はライトハンドルモデルです。
※1.ネジの弛みを防ぐ為、ネジロック剤を使用しています。
※2.調整用ワッシャーの為、使用数・使用有無等、製品個々に違いがあります。
▶ パーツリスト
※ 名称に-R/Lと表記のパーツは、ライトハンドル/レフトハンドル専用部品になります。ご注文時は、名称にライトハンドルは -R、レフトハンドルは -Lを付け加えてご注文ください。
※●印のパーツにつきましては調整が必要な為、パーツ単品販売はいたしておりません 。スプールが必要な場合はオケアノスワイド・スプールユニットをお買い求めください。オケアノスワイド・スプールユニットにはNO.11、12、13、14、16、18、20、21が含まれます。また、オケアノス純正ドラググリスと六角レンチは別売りです。
※▲印のパーツにつきましては調整が必要な為、パーツ単品販売はいたしておりません 。リール本体をお預かりさせていただきます。(別途工賃がかかります)
| No. | 部品名 | 価格 |
| 1 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 2 | パームサイドカバー | -R/L | ¥7,000(税別) |
| 3 | 逆止メ爪スプリング | -R/L | ¥100(税別) |
| 4 | 逆止メ爪 | ¥200(税別) |
| 5 | 逆止メ爪ネジ | ¥400(税別) |
| 6 | 逆止メレバースプリング | ¥100(税別) |
| 7 | 逆止メレバー | ¥250(税別) |
| 8 | Eリング | ¥50(税別) |
| 9 | スプールシャフト | -R/L | ¥1,100(税別) |
| 10 | スプリングワッシャー | ¥50(税別) |
| 11 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 12 | 逆止メ歯車(A) | -R/L | ¥300(税別) |
| 13 | 逆止メ歯車(B) | ¥300(税別) |
| 14 | ボールベアリング | ¥800(税別) |
| 15 | スプールシャフトスリーブ | ¥200(税別) |
| ●16 | スプール | - |
| 18 | ボールベアリング | ¥1,000(税別) |
| 19 | ドラグスプリング | ¥100(税別) |
| ●20 | ディスクワッシャー | - |
| ●21 | スクリュー | - |
| ▲22 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 23 | ドラグディスク | ¥600(税別) |
| 24 | ドラグディスクマウンター | ¥2,200(税別) |
| ▲25 | ピニオンギアセットプレート | -R/L | ¥1,500(税別) |
| ▲26 | ピニオンギア | -R/L | ¥1,600(税別) |
| 27 | ピニオンギアカラー | ¥250(税別) |
| 28 | アンギュラコンタクトベアリング | ¥4,300(税別) |
| 29 | スプリングピン | ¥50(税別) |
| 31 | フレーム | -R/L | ¥20,800(税別) |
| ▲36 | リール脚 | ¥500(税別) |
| ▲37 | ギアサイドカバー | -R/L | ¥12,000(税別) |
| 38 | Eリング | ¥50(税別) |
| 39 | ストッパー | -R/L | ¥150(税別) |
| 40 | ギアカバー | -R/L | ¥700(税別) |
| 41 | スクリュー | ¥50(税別) |
| ▲42 | スクリュー | ¥50(税別) |
| ▲43 | ドライブシャフト | -R/L | ¥1,800(税別) |
| ▲44 | ドライブギア | -R/L | ¥6,000(税別) |
| ▲45 | ストッパーガイド | -R/L | ¥200(税別) |
| ▲46 | ワッシャー | ¥100(税別) |
| ▲47 | ワッシャー | ¥100(税別) |
| ▲48 | ワッシャー | ¥100(税別) |
| ▲49 | ストッパー歯車 | -R/L | ¥200(税別) |
| 50 | ワッシャー | ¥100(税別) |
| 51 | ブッシュ | ¥200(税別) |
| 52 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 53 | ドラグレバー | ¥5,700(税別) |
| 54 | カットワッシャー | ¥50(税別) |
| 55 | ドラグカム(A) | -R/L | ¥1,700(税別) |
| 56 | ドラグカム(B) | ¥1,800(税別) |
| 57 | プリセットダイヤル | -R/L | ¥4,200(税別) |
| 63 | ワッシャー | ¥50(税別) |
| 64 | ボールベアリング | ¥2,500(税別) |
| ▲65 | ベアリングホルダー | -R/L | ¥7,900(税別) |
| 66 | ワッシャー | ¥50(税別) |
| 67 | ボールベアリング | ¥1,800(税別) |
| 68 | ハンドルアームスクリューカバー | -R/L | ¥1,100(税別) |
| ▲70 | ハンドルスライドレール | ¥200(税別) |
| ▲71 | ハンドルスライドプレート | ¥150(税別) |
| ▲72 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 73 | ハンドルアームスクリュー | -R/L | ¥1,300(税別) |
| ▲74 | ハンドルサブ組 | ¥13,100(税別) |
| 75 | ハンドルアームベアリングカバー | ¥1,900(税別) |
| 81 | ハンドルノブカバー | ¥400(税別) |
| 82 | グリップリング | ¥300(税別) |
| 83 | ハンドルノブ(B) | ¥2,300(税別) |
| 84 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 85 | スクリュー | ¥50(税別) |
| 86 | ハンドルノブキャップ | ¥2,000(税別) |
| 89 | フックホルダー | ¥400(税別) |
| 90 | ラインストッパー | ¥2,100(税別) |
| 91 | ラインストッパーピン | ¥100(税別) |
| 92 | ラインストッパースプリング | ¥150(税別) |
| 93 | スクリュー | ¥150(税別) |
| 94 | Oリング | ¥100(税別) |
| 95 | Oリング | ¥100(税別) |
| 96 | ドラグレバーキャップ | ¥100(税別) |
| 97 | ラインガード(D) | ¥900(税別) |
| 98 | ラインガード(E) | ¥3,000(税別) |
| オケアノスワイド・スプールユニット | ¥12,000(税別) |
| オケアノス純正ドラググリス | ¥500(税別) |
| オケアノス純正六角レンチ | ¥50(税別) |
